Your guide
The ingredients used to prepare our meals are correctly proportioned, so your pet gets a balanced diet and the nutrition he requires to achieve good health.
Cats
Suitable food for a domestic cat should match the composition of an average mouse. According to the latest research, cats prefer food that is 50 to 60% protein, 20 to 30% fat and 3 to 8% carbohydrate.
Daily recommendation for kitten is 5 – 6% of their growing body weight – split in to 3 meals a day.
For adult cats it is 2 – 3 % of their body weight. Over 6 months we recommend to feed cats twice a day.
Please note this is only a guide.
Cat guide
Cat weight | Kitten feeding daily recommendation | Adult cat feeding recommendation |
1 kg | 50 – 60 g | 20 – 30 g |
2 kg | 100 – 120 g | 40 – 60 g |
3 kg | 150 – 180 g | 60 – 90 g |
4 kg | 200 – 240 g | 80 – 120 g |
5 kg | 250 – 300 g | 100 – 150 g |
6 kg | 300 – 360 g | 120 – 180 g |
7 kg | 350 – 420 g | 140 – 210 g |
8 kg | 400 – 480 g | 160 – 240 g |
Dogs
Raw dog meat is a feeding method that will suit most animals.
Puppy guide
A daily recommendation is 5% – 8% of your puppy’s weight.
Weight | 0 – 4 months / 4 meals a day | 4 – 6 months / 4 meals a day | 6 – 12 months / 4 meals a day | Total per day (Quantities in grams) |
2 kg | 25 – 40 | 33 – 53 | 50 – 80 | 100 – 160 |
3 kg | 38 – 60 | 50 – 80 | 75 – 120 | 150 – 240 |
4 kg | 50 – 80 | 67 – 107 | 100 – 160 | 200 – 320 |
5 kg | 63 – 100 | 83 – 133 | 125 – 200 | 250 – 400 |
6 kg | 75 – 120 | 100 – 160 | 150 – 240 | 300 – 480 |
7 kg | 88 – 140 | 117 – 187 | 175 – 280 | 350 – 560 |
8 kg | 100 – 160 | 133 – 213 | 200 – 320 | 400 – 640 |
9 kg | 113 – 180 | 150 – 240 | 225 – 360 | 450 – 720 |
10 kg | 125 – 200 | 167 – 267 | 250 – 400 | 500 – 800 |
11 kg | 138 – 220 | 183 – 293 | 275 – 440 | 550 – 880 |
12 kg | 150 – 240 | 200 – 320 | 300 – 480 | 600 – 960 |
13 kg | 163 – 260 | 217 – 347 | 325 – 520 | 650 – 1040 |
14 kg | 175 – 280 | 233 – 373 | 350 – 560 | 700 – 1120 |
15 kg | 188 – 300 | 250 – 400 | 375 – 600 | 750 – 1200 |
20 kg | 250 – 400 | 333 – 533 | 500 – 800 | 1000 – 1600 |
25 kg | 313 – 500 | 417 – 667 | 625 – 1000 | 1250 – 2000 |
30 kg | 375 – 600 | 500 – 800 | 750 – 1200 | 1500 – 2400 |
35 kg | 438 – 700 | 583 – 933 | 875 – 1400 | 1750 – 2800 |
40 kg | 500 – 800 | 667 – 1067 | 1000 – 1600 | 2000 – 3200 |
45 kg | 563 – 900 | 750 – 1200 | 1125 – 1800 | 2250 – 3600 |
50 kg | 625 – 1000 | 833 – 1333 | 1250 – 2000 | 2500 – 4000 |
Adult dog
Daily recommendation is to feed 2% – 3% of bodyweight.
Weight | 1 – 7 years / 2 meals a day | Total per day (Quantities in grams) |
2 kg | 20 – 30 | 40 – 60 |
3 kg | 30 – 45 | 60 – 90 |
4 kg | 40 – 60 | 80 – 120 |
5 kg | 50 – 75 | 100 – 150 |
6 kg | 60 – 90 | 120 – 180 |
7 kg | 70 – 105 | 140 – 210 |
8 kg | 80 – 120 | 160 – 240 |
9 kg | 90 – 135 | 180 – 270 |
10 kg | 100 – 150 | 200 – 300 |
11 kg | 110 – 165 | 220 – 330 |
12 kg | 120 – 180 | 240 – 360 |
13 kg | 130 – 195 | 260 – 390 |
14 kg | 140 – 210 | 280 – 420 |
15 kg | 150 – 225 | 300 – 450 |
20 kg | 200 – 300 | 400 – 600 |
25 kg | 250 – 375 | 500 – 750 |
30 kg | 300 – 450 | 600 – 900 |
35 kg | 350 – 525 | 700 – 1050 |
40 kg | 400 – 600 | 800 – 1200 |
45 kg | 450 – 675 | 900 – 1350 |
50 kg | 500 – 750 | 1000 – 1500 |